热门搜索:江苏双翔泵业,化工离心泵
| 规格型号 | 流量 m3/h | 扬程 (m) | 口径 | 配用功率 (KW) | 转速 (r/min) | 允许吸 上高度 (m) | 轴功率 (KW) | 效率 (%) | |
| 吸入 (mm) | 吐出 (mm) | ||||||||
| 25FSJB-10L | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 1.1 | 2900 | 6 | 0.13 | 46 |
| 25FSJB-18L | 3.6 | 18 | 2.2 | 0.589 | 50 | ||||
| 40FSJB-15L | 5 | 5 | 40 | 32 | 1.1 | 1450 | 0.4 | 51 | |
| 40FSJB-20L | 10 | 20 | 3 | 2900 | 1.16 | 47 | |||
| 40FSJB-30L | 30 | 4 | 1.18 | 70 | |||||
| 50FSJB-20L | 15 | 20 | 50 | 40 | 1.49 | 55 | |||
| 50FSJB-25L | 25 | 1.86 | 64.5 | ||||||
| 50FSJB-30L | 30 | 1.9 | 70 | ||||||
| 65FSJB-32L | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 5.5 | 3.61 | 45 | |
| 80FSJB-20L | 50 | 20 | 80 | 65 | 3.8 | 72 | |||
| 80FSJB-30L | 30 | 7.5 | 6.82 | 62 | |||||
| 80FSJB-34L | 34 | 11 | 10.47 | 65 | |||||
关注我们