热门搜索:江苏双翔泵业,化工离心泵
| 规格型号 | 
					流量 | 扬程(m) | 口径 | 
					配用电机 | 转速r/min | 
					允许吸上 | 
					效率 | |
| 吸入 | 吐出 | |||||||
| 25FSJB-10 | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 29 | 
| 25FSJB-18 | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 27 | 
| 40FSJB-15 | 10 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 40 | 
| 40FSJB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 42 | 
| 40FSJB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 38 | 
| 40FSJB-40 | 10 | 40 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 5.5 | 35 | 
| 40FSJB-50 | 10 | 50 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 5 | 33 | 
| 50FSJB-20 | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 51 | 
| 50FSJB-25 | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 49 | 
| 50FSJB-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 44.5 | 
| 50FSJB-40 | 15 | 40 | 50 | 32 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 35 | 
| 50FSJB-50 | 15 | 50 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 33 | 
| 65FSJB-32 | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 6 | 57 | 
| 65FSJB-40 | 29 | 40 | 65 | 40 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 53 | 
| 65FSJB-50 | 29 | 50 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 46 | 
| 80FSJB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 6 | 69 | 
| 80FSJB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 64 | 
| 80FSJB-34 | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 64 | 
| 80FSJB-38 | 50 | 38 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 64 | 
| 80FSJB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 15 | 2900 | 6 | 53 | 
| 80FSJB-80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 22 | 2900 | 5.5 | 36 | 
| 100FSJB-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5 | 2900 | 5.5 | 70 | 
| 100FSJB-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 22 | 2900 | 5.5 | 70 | 
| 100FSJB-50 | 100 | 50 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 5.5 | 62 | 
| 125FSJB-32 | 125 | 32 | 125 | 80 | 30 | 2900 | 5.5 | 72 | 
| 125FSJB-50 | 125 | 50 | 125 | 100 | 45 | 2900 | 5.5 | 64 | 
| 150FSJB-32 | 200 | 32 | 150 | 100 | 30 | 1450 | 6 | 77 | 
| 150FSJB-50 | 200 | 50 | 150 | 100 | 55 | 1450 | 4.5 | 70 | 
 
关注我们